P9 | | | | |
40 m | 6,72 | David Tooley | Lojo/Lohja | 28.7.2007 |
150 m | 23,84 / 23,4 | Eric Laru / Eric Laru | Raseborg/Raasepori / Sjundeå/Siuntio | 4.8.2016 / 25.8.2016 |
300 m | 62,5 | Albert Rehnberg | Sjundeå/Siuntio | 9.9.2003 |
400 m | 81,61 | Marc Mosley | Lojo/Lohja | 13.9.2005 |
600 m | 2.04,4 | Casimir Jürgens | Sjundeå/Siuntio | 9.9.2003 |
800 m | 2.58,2 | Raine Jokinen | | 1995 |
1000 m | 3.44,1 | Torleif Theman | | 1987 |
40 m h/a | 7,93 | Atte Marjamäki | Lojo/Lohja | 29.7.2007 |
300 m | 62,5 | Albert Rehnberg | Sjundeå/Siuntio | 9.9.2003 |
Längd/pituus | 388 | Atte Marjamäki | Esbo Otnäs / Espoo Otaniemi | 5.8.2007 |
Höjd/korkeus | 120 | Atte Marjamäki | Lojo/Lohja | 28.7.2007 |
Kula/kuula | 7,49 | Markus Ek | Kyrkslätt Veikkola/Kirkkonummi Veikkola | 29.8.2017 |
Diskus/kiekko | 16,10 | Albert Rehnberg | Borgå/Porvoo | 24.7.2005 |
Spjut/keihäs | 22,41 | Anton Karell | Veikkola | 13.8.2019 |
Boll/pallo | 41,18 | Anders Gröndahl | Kyrkslätt/Kirkkonummi | 1997 |
Trekamp/kolmiottelu | 765 | Anders Gröndahl | Kyrkslätt/Kirkkonummi | 1997 |
Höjd/korkeus | 120 | Atte Marjamäki | Lojo/Lohja | 28.7.2007 |
8 x 50 m | 56,30 | Fanny Österlund
Fredric Mosley
Erika Tanner
Anton Luuppala
Ialina Buckbee
Tommy Räsänen
Heidi Pöntinen
Casimir Jürgens | Sibbo/Sipoo | 2003 |
4 x 400 m | 5.40,66 | Lucas Karell
Marckus Östberg
Adrian Lindeberg
Eerik Laru | Borgå/Porvoo | 5.6.2016 |
600 m gång/kävely | 3.52,60 | Andreas Bobe | Janakkala | 16.7.2011 |
1000 m gång/kävely | 7.14,55 | Andreas Bobe | Esbo Alberga/
Espoo Leppävaara | 21.6.2011 |