P11 | | | | |
60 m | 8,97 | Ian Martin | Helsingfors/Helsinki | 4.8.2007 |
150 m | 22,21 | Dennis Forsman | Alajärvi | 31.8.2013 |
600 m | 1.52,07 | Casimir Jürgens | Lojo/Lohja | 31.7.2005 |
1000 m | 3.16,0 | Kari Pigg | | 1977 |
60 m h/a | 10,80 | Joona Kalliomäki | Kyrkslätt/Kirkkonummi | 21.8.2011 |
Längd/pituus | 428 | Ian Martin | Nummela | 30.8.2008 |
Tresteg/kolmiloikka | 9,56 | Björn Kullberg | Lojo/Lohja | 2000 |
Höjd/korkeus | 139 | Ian Martin | Lojo Virkby/Lohja Virkkala | 9.6.2008 |
Stav/seiväs | 170 | Jan Lindroos | | 1974 |
Kula/kuula | 9,51 | Fredrik Karlsson | Lovisa/Loviisa | 28.8.2010 |
Diskus/kiekko | 23,51 | Anders Gröndahl | Åbo/Turku | 1999 |
Slägga/moukari | 22,47 | Daniel Salovius | Sjundeå/Siuntio | 1999 |
Spjut/keihäs | 32,50 | Joona Kalliomäki | Esbo Alberga / Espoo Leppävaara | 31.7.2011 |
Trekamp/Kolmiottelu | 1043 | Ian Martin | Kyrkslätt/Kirkkonummi | 5.7.2008 |
4 x 50 m | 30,05 | Robert Lehto
Marc Mosley
Elias Nyman
Ian Martin | Borgå/Porvoo | 10.6.2007 |
4 x 600 m | 7.52,81 | Atte Marjamäki
Marc Mosley
Erik Rehnberg
Ian Martin | Borgå/Porvoo | 1.6.2008 |
4 x 60 m h/a (50cm) | 45,61 | Sebastian Lindstedt
Elias Nyman
Axel Biström
Albert Rehnberg | Karis/Karjaa | 11.6.2006 |
4 x 60 m h/a (60cm) | 4 x 60 m h/a (60cm) | Ian Martin
Albert Rehnberg
Axel Biström
Elias Nyman | Borgå/Porvoo | 10.6.2007 |
1000 m gång/kävely | 6.22,7 | Björn Kullberg | Hangö/Hanko | 2000 |
2000 m gång/kävely | 16.03,2 | Mathias Bobe | Vanda/Vantaa | 6.6.2010 |