F/T9 | | | | |
40 m | 6,52 | Iida Kalliomäki | Helsingfors Djurgården/Helsinki Eläintarha | 3.9.2007 |
60 m | 9,4 | Mathilda Kronström | | 1986 |
150 m | 23,90 | Iida Kalliomäki | Esbo Otnäs/Espoo Otaniemi | 5.8.2007 |
300 m | 62,2 | Heidi Pöntinen | Sjundeå/Siuntio | 2003 |
400 m | 75,85 | Heidi Pöntinen | Helsingfors/Helsinki | 11.9.2002 |
600 m | 2.01,94 | Heidi Pöntinen | Lojo/Lohja | 26.7.2003 |
1000 m | 3.44,30 | Isabella Hannén | Helsingfors Djurgården/Helsinki Eläintarha | 3.9.2007 |
40 m h/a | 7,89 | Iida Kalliomäki | Lojo/Lohja | 29.7.2007 |
Längd/pituus | 390 | Iida Kalliomäki | Helsingfors/Helsinki | 4.8.2007 |
Höjd/korkeus | 118 | Iida Kalliomäki | Sjundeå/Siuntio | 23.8.2007 |
Kula/kula | 6,42 | Rebecca Jürgens | Lojo/Lohja | 31.7.2005 |
Diskus/kiekko | 14,09 | Rebecca Jürgens | Sjundeå/Siuntio | 23.8.2005 |
Spjut/keihäs | 13,75 | Malin Karell | Helsingfors Djurgården/
Helsinki Eläintarha | 10.8.2014 |
Boll/pallo | 26,50 | Jenna Nyman | Sjundeå/Siuntio | 15.9.2006 |
Trekamp/Kolmiottelu | 571 | Iida Kalliomäki | Lojo/Lohja | 30.6.2007 |
8 x 40 m | 56,30 | Fanny Österlund
Fredric Mosley
Erika Tanner
Anton Luuppala
Ialina Buckbee
Tommy Räsänen
Heidi Pöntinen
Casimir Jürgens | Sibbo/Sipoo | 2003 |