F/T15 | | | | |
80 m | 10,82 | Susan Wacklin | Kristinestad/Kristiinankaupunki | 10.9.2004 |
100 m | 12,06 | Iida Kalliomäki | Åbo/Turku | 18.8.2013 |
200 m | 24,88 | Iida Kalliomäki | Vasa/Vaasa | 28.7.2013 |
300 m | 39,89 | Iida Kalliomäki | Helsingfors Djurgården/
Helsinki Eläintarha | 19.7.2013 |
800 m | 2.19,87 | Rebecca Hannén | Vasa/Vaasa | 18.8.2012 |
2000 m | 6.45,64 | Rebecca Hannén | Vasa/Vaasa | 19.8.2012 |
80 m h/a | 11,57 | Iida Kalliomäki | Alajärvi | 31.8.2013 |
200 m h/a | 31,07 | Carla Liukkonen | Esbo Alberga/Espoo Leppävaara | 19.8.2017 |
300 m h/a | 48,65 | Carla Liukkonen | Esbo Alberga/Espoo Leppävaara | 20.8.2017 |
1500 m h/e | 6.03,83 | Sofia Forsman | Kronoby Nedervetil/Kronopyy Alaveteli | 12.7.2015 |
Längd/pituus | 570 | Iida Kalliomäki | Raseborg/Raasepori | 8.9.2013 |
Tresteg/kolmiloikka | 12,72 | Iida Kalliomäki | Orimattila | 25.8.2013 |
Höjd/korkeus | 160 | Iida Kalliomäki | Raseborg/Raasepori | 8.9.2013 |
Stav/seiväs | 220 | Betty Berglund | Ikalis/Ikaalinen | 3.9.2016 |
Kula/kuula | 12,11 | Sarah Salovius | Lojo Virkby/Lohja Virkkala | 1998 |
Diskus/kiekko | 34,32 | Elin Sjölund | Ingå/Inkoo | 4.9.2011 |
Slägga/moukari | 37,03 | Elin Sjölund | Esbo Alberga/
Espoo Leppävaara | 21.6.2011 |
Spjut/keihäs | 57,22 | Emilia Karell | Tavastehus/Hämeenlinna | 16.9.2018 |
Femkamp/viisiottelu | 2798 | Iida Kalliomäki | Raseborg/Raasepori | 8.9.2013 |
4 x 100 m | 52,94 | Sara Haapalahti
Heidi Sjöberg
Sofie Sjöberg
Johanna Ahola | Esbo Alberga/
Espoo Leppävaara | 18.6.2010 |
4 x 800 m | 10.28,04 | Isabella Hannén
Iida Kalliomäki
Johanna Ahola
Rebecca Hannén | Tusby/Tuusula | 10.7.2011 |
4 x 80 m h/a | 59,74 | Heidi Pöntinen
Christina Rehnberg
Fanny Österlund
Erika Tanner | Pargas/Parainen | 1.6.2008 |