F/T11 | | | | |
60 m | 8,44 | Iida Kalliomäki | Borgå/Porvoo | 25.7.2009 |
100 m | 14,49 | Carla Liukkonen | Kyrkslätt Veikkola/Kirkkonummi Veikkola | 12.9.2015 |
150 m | 20,6 | Iida Kalliomäki | Sjundeå/Siuntio | 20.8.2009 |
200 m | 30,61 | Carla Liukkonen | Asikkala | 22.8.2015 |
300 m | 49,4 | Carla Liukkonen | Sjundeå/Siuntio | 1.9.2015 |
400 m | 75,85 | Heidi Pöntinen | Helsingfors/Helsinki | 11.9.2002 |
600 m | 1.52,30 | Heidi Pöntinen | Lojo/Lohja | 13.9.2005 |
800 m | 2.35,07 | Heidi Pöntinen | Sibbo/Sipoo | 3.9.2005 |
1000 m | 3.27,00 | Noomi Malmgren | Akaa | 2.8.2015 |
60 m h/a | 9,75 | Carla Liukkonen | Asikkala | 23.8.2015 |
Längd/pituus | 486 | Iida Kalliomäki | Sjundeå/Siuntio | 8.9.2009 |
Tresteg/kolmiloikka | 10,23 | Iida Kalliomäki | Sjundeå/Siuntio | 15.9.2009 |
Höjd/korkeus | 137 | Iida Kalliomäki | Raseborg Bromarf/Raasepori Bromarf | 1.7.2009 |
Stav/seiväs | 180 | Erika Tanner | Lojo Virkby/Lohja Virkkala | 17.8.2005 |
Kula/kuula (2,5 kg) | 8,47 | Sarah Salovius | | 1994 |
Kula/kuula (2,0 kg) | 9,61 | Carla Liukkonen | Raseborg Karis/Raasepori Karjaa | 5.9.2015 |
Diskus/kiekko | 29,04 | Carla Liukkonen | Raseborg Karis/Raasepori Karjaa | 27.9.2015 |
Slägga/moukari | 21,91 | Signe Skog | Esbo / Espoo | 4.10.2020 |
Spjut/keihäs | 30,44 | Johanna Ahola | Janakkala | 12.7.2007 |
Trekamp/kolmiottelu | 1148 | Iida Kalliomäki | Lojo/Lohja | 27.6.2009 |
Fyrkamp/neliottelu | 1340 | Carla Liukkonen | Laitila/Letala | 20.9.2015 |
4 x 50 m | 28,81 | Johanna Ahola
Rebecca Hannén
Isabella Hannén
Iida Kalliomäki | Pargas/Parainen | 1.6.2008 |
4 x 100 m | 57,19 | Johanna Ahola
Rebecca Hannén
Isabella Hannén
Iida Kalliomäki | Helsingfors Djurgården/
Helsinki Eläintarha | 6.6.2008 |
4 x 600 m | 7.50,1 | Rebecca Hannén
Iida Kalliomäki
Isabella Hannén
Johanna Ahola | Pargas/Parainen | 1.6.2008 |
4 x 60 m h/a | 43,89 | Johanna Ahola
Rebecca Hannén
Isabella Hannén
Iida Kalliomäki | Pargas/Parainen | 1.6.2008 |
1000 m gång/kävely | 7.01,85 | Nicole Bergman | Esbo Alberga/
Espoo Leppävaara | 5.8.2015 |