
Sjundeå IF FM-Liga/SM-Liiga 2020-2021
Nr | Namn/Nimi | Född/Synt | Längd/Pituus | |
---|---|---|---|---|
1 | Rony | Leven | 1991 | 191 |
3 | Ott | Varik | 1990 | 173 |
4 | Benjamin | Peitsaro | 2003 | 190 |
5 | Joonas | Ahola | 1999 | 176 |
9 | Gustav | Svanbäck | 1993 | 181 |
10 | Sten | Maasalu | 1994 | 188 |
11 | Fredrik | Karlsson | 1999 | 187 |
12 | Mika | Malassu | 1992 | 178 |
16 | Thomas | Lostedt | 2000 | 183 |
19 | Edvin | Voutilainen | 2000 | 189 |
21 | Christoffer | Thor | 1998 | 193 |
25 | Daniel | Walander | 1996 | 187 |
26 | Anton | Luuppala | 1994 | 183 |
28 | Erik | Wikström | 2002 | 183 |
33 | Carl | Weurlander | 1999 | 196 |
66 | Niklas | Sillman | 1992 | 178 |
94 | Igor | Trajkovski | 1989 | 188 |
tfn/puh | e-post/s-posti | ||
---|---|---|---|
Va. päävalmentaja | Marcus Sjöstedt | 050 3063888 | marcus.sjostedt1975(at)gmail.com |
Valmentaja | Toni Seijo | 040 840 7866 | |
Manageri | Niclas Karlsson | 044 320 5680 | |
Manageri | Stefan Wollsten | 044 9771141 | swollsten(at)hotmail.com |
Ottelut ja siirrot | ottelut(at)sif.fi | ||
Huoltaja | Jukka Puijola | 0400 795526 | jppuijola(at)gmail.com |
Peliasu:
1. keltainen/vihreä
2. vihreä/vihreä
Mv-paidan väri:
1. sininen
2. punainen